デロルト PHBHキャブレター用ニードルの寸法表です。
品番:9477-xx。単位は全てミリメートルです。
PHF・PHM等キャブレター用寸法表もご覧になれます。
| Nummer | Ø A | Ø B | ØE | ØD | C | F |
| 1 | 2.48 | 1.20 | 26.0 | |||
| 2 | 2.50 | 1.80 | 24.0 | |||
| 3 | 2.46 | 1.60 | 22.0 | |||
| 4 | 2.48 | 1.80 | 20.0 | |||
| 5 | 2.46 | 1.80 | 24.0 | |||
| 6 | 2.50 | 1.20 | 26.0 | |||
| 7 | 2.50 | 1.80 | 20.0 | |||
| 8 | 2.50 | 1.40 | 26.0 | |||
| 9 | 2.50 | 1.40 | 18.0 | |||
| 10 | 2.50 | 1.40 | 20.0 | |||
| 11 | 2.00 | 1.40 | 22.0 | |||
| 12 | 2.00 | 1.80 | 18.0 | |||
| 13 | 2.00 | 1.80 | 22.0 | |||
| 14 | 2.00 | 0.80 | 24.0 | |||
| 15 | 2.00 | 0.80 | 26.0 | |||
| 16 | 2.00 | 0.80 | 28.0 | |||
| 17 | 2.00 | 1.20 | 24.0 | |||
| 18 | 2.00 | 1.20 | 28.0 | |||
| 19 | 2.48 | 1.00 | 28.0 | |||
| 20 | 2.42 | 1.00 | 22.0 | |||
| 21 | 2.50 | 1.00 | 20.0 | |||
| 22 | 2.48 | 1.20 | 28.5 | |||
| 23 | 2.46 | 1.20 | 26.0 | |||
| 24 | 2.50 | 1.00 | 30.0 | |||
| 25 | 2.50 | 1.80 | 25.0 | |||
| 27※原文ママ | 2.48 | 1.40 | 20.0 | |||
| 28 | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 2.38 | 26.0 | 20.0 |
| 29 | 2.50 | 0.60 | 30.0 | |||
| 30 | 2.50 | 1.80 | 1.00 | 2.30 | 28.0 | 20.0 |
| 31 | 2.48 | 1.20 | 28.0 | |||
| 32 | 2.48 | 1.80 | 24.0 | |||
| 33 | 2.50 | 1.00 | 32.0 | |||
| 34 | 2.48 | 2.20 | 1.20 | 2.34 | 29.0 | 15.0 |
| 35 | 2.48 | 1.80 | 0.80 | 2.32 | 26.0 | 20.0 |
| 36 | 2.53 | 0.60 | 30.0 | |||
| 37 | 2.53 | 0.60 | 30.0 | |||
| 38 | 2.48 | 1.80 | 1.20 | 28.0 | 20.0 | |
| 39 | 2.50 | 1.80 | 0.80 | 26.0 | 20.0 | |
| 40 | 2.05 | 1.80 | 0.80 | 2.33 | 27.0 | 24.0 |
| 41 | 2.48 | 1.80 | 1.00 | 29.0 | 27.0 | |
| 42 | 2.53 | 0.65 | 29.3 | |||
| 43 | 2.50 | 1.80 | 0.80 | 24.0 | 18.0 | |
| 44 | 2.46 | 1.80 | 22.0 | |||
| 45 | 2.48 | 1.80 | 0.80 | 24.5 | 18.0 | |
| 46 | 2.50 | 1.20 | 23.0 | |||
| 47 | 2.50 | 2.20 | 1.80 | 30.0 | 15.0 | |
| 49※原文ママ | 2.50 | 1.20 | 22.0 | |||
| 50 | 2.50 | 1.20 | 25.0 | |||
| 51 | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 24.0 | 18.0 | |
| 52 | 2.52 | 0.98 | 29.5 | |||
| 53 | 2.53 | 1.60 | 0.60 | 28.0 | 24.0 | |
| 54 | 2.50 | 2.00 | 1.30 | 28.0 | 20.0 | |
| 55 | 2.51 | 0.98 | 29.3 | |||
| 56 | 2.50 | 1.60 | 0.80 | 26.0 | 22.0 | |
| 57 | 2.50 | 0.98 | 29.1 | |||
| 58 | 2.50 | 0.60 | 30.0 | |||
| 59 | 2.50 | 1.00 | 21.0 | |||
| 60 | 2.54 | 1.00 | 28.0 | |||
| 61 | 2.46 | 1.80 | 20.0 | |||
| 62 | 2.50 | 1.80 | 1.00 | 30.0 | 22.0 | |
| 63 | 2.50 | 1.20 | 27.0 | |||
| 64 | 2.50 | 1.80 | 1.30 | 2.31 | 30.0 | 22.0 |
| 65 | 2.52 | 1.00 | 34.0 | |||
| 66 | 2.53 | 0.98 | 29.6 | |||
| 67 | 2.52 | 1.00 | 32.0 | |||
| 68 | 2.50 | 1.20 | 22.0 | |||
| 69 | 2.52 | 0.98 | 29.5 | |||
| 70 | 2.52 | 0.65 | 29.1 | |||
| 71 | 2.48 | 1.00 | 29.0 | |||
| 72 | 2.52 | 1.02 | 29.6 | |||
| 73 | 2.52 | 1.02 | 29.6 | |||
| 74 | 2.52 | 1.60 | 30.0 | |||
| 75 | 2.52 | 1.60 | 29.0 | |||
| 76 | 2.52 | 1.60 | 26.4 | |||
| 77 | 2.48 | 0.80 | 26.0 | |||
| 77※原文ママ | 2.48 | 0.80 | 26.0 | |||
| 78 | 2.52 | 1.11 | 29.2 | |||
| 79 | 2.51 | 1.01 | 28.2 | |||
| 80 | 2.50 | 1.20 | 24.0 | |||
| 81 | 2.48 | 1.00 | 24.0 | |||
| 81※原文ママ | 2.48 | 1.00 | 24.0 | |||
| 82 | 2.53 | 0.98 | 29.5 | |||
| 83 | 2.53 | 0.98 | 28.9 | |||
| 84 | 2.52 | 0.98 | 29.5 | |||
| 85 | 2.48 | 1.00 | 32.0 | |||
| 85※原文ママ | 2.48 | 1.00 | 32.0 | |||
| 86 | 2.50 | 1.60 | 29.0 | |||
| 87 | 2.54 | 1.40 | 30.0 |
