デロルト PHF PHM PHBE PHSB VHSB キャブレター用ジェットニードルの寸法表です。
品番:8530-xx。単位は全てミリメートルです。
PHBHキャブレター用寸法表もご覧になれます。
|
Nummer |
ØA |
ØB |
ØE |
ØD |
C |
F |
G |
| 1 | 2.45 | 1.75 | 37.0 | ||||
| 2 | 2.45 | 1.75 | 42.0 | ||||
| 3 | 2.50 | 1.50 | 39.0 | ||||
| 4 | 2.45 | 1.50 | 39.0 | ||||
| 5 | 2.45 | 1.50 | 37.0 | ||||
| 6 | 2.45 | 1.75 | 39.0 | ||||
| 7 | 2.45 | 1.25 | 39.0 | ||||
| 8 | 2.50 | 1.50 | 37.0 | ||||
| 9 | 2.45 | 1.50 | 42.0 | ||||
| 11※原文ママ | 2.50 | 1.25 | 39.0 | ||||
| 12 | 2.48 | 1.75 | 32.0 | ||||
| 13 | 2.45 | 1.25 | 38.0 | ||||
| 14 | 2.48 | 1.75 | 33.0 | ||||
| 15 | 2.50 | 0.60 | 36.0 | ||||
| 16 | 2.50 | 1.75 | 39.0 | ||||
| 17 | 2.42 | 1.75 | 40.0 | ||||
| 18 | 2.50 | 1.40 | 38.0 | ||||
| 19 | 2.50 | 1.40 | 40.0 | ||||
| 20 | 2.50 | 1.40 | 42.0 | ||||
| 21 | 2.50 | 1.80 | 38.0 | ||||
| 22 | 2.50 | 1.80 | 40.0 | ||||
| 23 | 2.50 | 1.80 | 42.0 | ||||
| 24 | 2.50 | 1.80 | 1.20 | 38.0 | 18.0 | ||
| 25 | 2.50 | 1.80 | 1.00 | 36.0 | 18.0 | ||
| 27※原文ママ | 2.50 | 1.80 | 44.0 | ||||
| 28 | 2.50 | 1.80 | 41.0 | ||||
| 29 | 2.45 | 1.25 | 42.0 | ||||
| 30 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 36.0 | 18.0 | ||
| 32※原文ママ | 2.48 | 1.70 | 44.0 | ||||
| 33 | 2.50 | 1.80 | 44.0 | ||||
| 34 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 40.0 | 18.0 | ||
| 35 | 2.50 | 1.80 | 43.0 | ||||
| 36 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 38.0 | 20.0 | ||
| 37 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 39.0 | 20.0 | ||
| 38 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 38.0 | 18.0 | ||
| 39 | 2.48 | 1.75 | 1.45 | 36.0 | 26.0 | ||
| 40 | 2.50 | 1.80 | 1.00 | 40.0 | 22.0 | ||
| 41 | 2.50 | 1.70 | 1.00 | 40.0 | 22.0 | ||
| 42 | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 38.0 | 22.0 | ||
| 43 | 2.00 | 1.60 | 1.00 | 42.0 | 26.0 | ||
| 44 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 39.0 | 20.0 | ||
| 45 | 2.48 | 1.76 | 1.30 | 36.0 | 26.0 | ||
| 46 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 40.0 | 20.0 | ||
| 48※原文ママ | 2.48 | 1.60 | 2.25 | 36.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 49 | 2.50 | 1.60 | 1.40 | 39.0 | 26.0 | ||
| 50 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 39.0 | 26.0 | ||
| 51 | 2.52 | 1.40 | 43.0 | ||||
| 52 | 2.50 | 1.60 | 2.25 | 36.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 53 | 2.52 | 1.60 | 2.25 | 36.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 54 | 2.48 | 1.80 | 1.50 | 40.0 | 18.0 | ||
| 56※原文ママ | 2.50 | 1.80 | 1.20 | 38.0 | 20.0 | ||
| 57 | 2.50 | 1.40 | 2.22 | 37.0 | 26.0 | ||
| 58 | 2.46 | 1.60 | 2.25 | 36.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 59 | 2.50 | 1.80 | 1.40 | 39.0 | 24.0 | ||
| 60 | 2.46 | 1.60 | 2.13 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 61 | 2.44 | 1.60 | 2.13 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 62 | 2.48 | 1.60 | 2.13 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 63 | 2.46 | 1.60 | 2.10 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 65※原文ママ | 2.46 | 1.60 | 2.16 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 66 | 2.44 | 1.60 | 2.16 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 67 | 2.44 | 1.60 | 2.10 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 68 | 2.42 | 1.60 | 2.07 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 69 | 2.48 | 1.60 | 2.10 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 70 | 2.42 | 1.60 | 2.04 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 71 | 2.44 | 1.60 | 2.07 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 72 | 2.50 | 1.80 | 1.20 | 38.0 | 22.0 | ||
| 75※原文ママ | 2.50 | 0.60 | 2.00 | 38.0 | 18.0 | ||
| 76 | 2.46 | 1.55 | 2.10 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 77 | 2.46 | 1.60 | 2.07 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 78 | 2.48 | 1.60 | 2.07 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 79 | 2.48 | 1.60 | 2.07 | 36.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 80 | 2.40 | 1.60 | 39.0 | 11.0 | |||
| 81 | 2.44 | 1.55 | 2.07 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 82 | 2.48 | 1.55 | 2.10 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 83 | 2.44 | 1.55 | 2.04 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 84 | 2.48 | 1.50 | 2.10 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 86※原文ママ | 2.46 | 1.50 | 2.07 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 87 | 2.48 | 1.45 | 2.10 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 88 | 2.56 | 1.43 | 2.12 | 32.4 | 16.2 | ||
| 89 | 2.48 | 1.50 | 2.07 | 39.0 | 25.0 | 11.0 | |
| 91※原文ママ | 2.47 | 1.40 | 2.27 | 39.0 | 26.0 | ||
| 92 | 2.50 | 1.60 | 38.0 | ||||
| 93 | 2.50 | 1.60 | 40.0 | ||||
| 94 | 2.50 | 1.65 | 38.0 | ||||
| 95 | 2.50 | 1.65 | 40.0 | ||||
| 96 | 2.50 | 1.75 | 42.0 | ||||
| 97 | 2.50 | 1.80 | 44.5 | ||||
| 98 | 2.52 | 1.80 | 41.0 |
